Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-01-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*58 | 2 |
4 | 02*27*72*80*90*94 | 6 |
3 | 19*32*33*39*44*46*49*50*68*69*70*77*87*91 | 14 |
2 | 01*04*05*10*11*13*21*22*24*29*36*43*51*53*62*63*71*81*83*84*96*98*99 | 23 |
1 | 00*03*06*12*14*15*16*17*23*26*28*30*31*38*40*42*47*52*55*56*57*59*61*65*67*76*79*82*88*92 | 30 |
0 | 07*08*09*18*20*34*35*37*41*45*48*54*60*64*66*73*74*75*78*85*86*89*93*95*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04 | 1 |
4 | 49*63 | 2 |
3 | 07*08*09*14*15*17*18*22*26*29*32*47*52*60*68*72*75*81*83 | 19 |
2 | 00*01*02*05*16*19*24*25*28*31*33*37*45*46*50*56*58*61*62*67*70*73*74*79*82*91*92*94*95 | 29 |
1 | 03*06*10*23*30*35*36*39*40*41*48*51*53*59*65*69*71*76*77*80*85*86*89*98 | 24 |
0 | 11*12*13*20*21*27*34*38*42*43*44*54*55*57*64*66*78*84*87*88*90*93*96*97*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*10*12*31*32*47*56*66*70*87*91 | 11 |
3 | 13*16*18*27*41*50*63*94*95*97 | 10 |
2 | 05*08*15*19*24*30*34*40*46*52*53*58*60*64*76*86*89*92*93*99 | 20 |
1 | 01*03*04*11*14*20*22*25*26*33*37*38*43*44*45*48*49*51*54*55*59*61*62*65*67*68*71*72*74*77*78*79*80*81*82*85*88*90 | 38 |
0 | 02*06*07*09*17*21*23*28*29*35*36*39*42*57*69*73*75*83*84*96*98 | 21 |
As |
0 | 11 x |
1 | 23 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran salvador morning. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.