Statistik Togel Singapore Sejak 2025-03-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 15*76 | 2 |
3 | 07*17*20*25*38*57*59*64*91*96 | 10 |
2 | 02*04*08*11*22*24*27*30*37*46*47*48*51*55*73*75*79*80*82*84 | 20 |
1 | 00*05*10*14*19*26*28*29*31*32*34*36*39*40*44*45*50*60*61*62*65*66*67*68*72*83*85*89*90*92*93*97 | 32 |
0 | 01*03*06*09*12*13*16*18*21*23*33*35*41*42*43*49*52*53*54*56*58*63*69*70*71*74*77*78*81*86*87*88*94*95*98*99 | 36 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 53 | 1 |
3 | 05*11*28*37*54*63*68*72*81*82*94*99 | 12 |
2 | 10*19*22*23*32*33*36*47*50*55*56*65*66*70*74*75*80*89 | 18 |
1 | 01*02*04*06*07*09*12*17*18*21*25*26*27*30*39*41*42*43*45*46*51*52*57*58*59*60*61*71*76*77*87*88*90*92 | 34 |
0 | 00*03*08*13*14*15*16*20*24*29*31*34*35*38*40*44*48*49*62*64*67*69*73*78*79*83*84*85*86*91*93*95*96*97*98 | 35 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 93 | 1 |
4 | 05*08 | 2 |
3 | 35*46*47*55*81*87*95 | 7 |
2 | 00*01*02*09*15*20*34*41*42*51*58*63*72*74*75*86*97 | 17 |
1 | 03*06*07*12*13*16*17*18*19*24*27*28*29*30*31*36*38*40*43*44*45*48*49*50*52*56*59*62*66*68*69*76*77*78*80*82*83*84*89*90*92*96 | 42 |
0 | 04*10*11*14*21*22*23*25*26*32*33*37*39*53*54*57*60*61*64*65*67*70*71*73*79*85*88*91*94*98*99 | 31 |
As |
0 | 19 x |
1 | 8 x |
2 | 6 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 6 x |
7 | 9 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 7 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 10 x |
3 | 4 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Singapore
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran singapore. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.