Statistik Togel Supremeventures Midday Sejak 2025-01-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 09*45*48*49*57*62*66*70 | 8 |
3 | 05*06*XX*18*25*38*59*60*68*80*84*87*94 | 13 |
2 | 04*14*17*22*24*26*27*28*34*35*43*44*51*54*65*67*73*75*79*81*83*85*86*89*93 | 25 |
1 | 00*03*08*10*12*13*15*16*20*23*31*33*36*39*40*47*50*52*55*56*64*74*77*82*88*90*91*92*95*98*99 | 31 |
0 | 01*02*07*11*19*21*29*30*32*37*41*42*46*53*58*61*63*69*71*72*76*78*96*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 66 | 1 |
5 | 26 | 1 |
4 | 14*72*78*80 | 4 |
3 | XX*34*37*50*68*76*82*89*98 | 9 |
2 | 00*03*04*05*06*12*18*19*24*25*28*29*30*41*42*45*51*54*58*60*65*67*71*81*83*85*86*87*88*90*95 | 31 |
1 | 07*08*09*11*15*16*17*21*22*23*27*32*33*38*39*43*44*47*48*53*55*57*61*62*63*64*69*73*74*75*84*91*92*93*94*99 | 36 |
0 | 01*02*10*13*20*31*35*36*40*46*49*52*56*59*70*77*79*96*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 19*36*37*58*66*68*88*90 | 8 |
3 | 08*XX*16*21*25*34*35*42*82*86*87 | 11 |
2 | 00*01*03*04*05*07*12*15*23*27*28*33*40*41*46*48*51*52*62*63*64*70*71*74*78*79*80*92*97*99 | 30 |
1 | 02*06*09*11*17*18*20*22*39*43*49*53*55*56*57*67*72*75*76*81*83*84*89*91*93*96*98 | 27 |
0 | 10*13*14*24*26*29*30*31*32*38*44*45*47*50*54*59*60*61*65*69*73*77*85*94*95 | 25 |
As |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 23 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 6 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Supremeventures Midday
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran supremeventures midday. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.