Statistik Togel Vancouver Night Sejak 2025-01-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*15*17*33*66*73*95 | 7 |
3 | 07*09*13*21*25*41*42*45*52*59*65*75*85*87*94 | 15 |
2 | 20*22*23*24*26*27*28*32*35*43*46*51*53*55*60*70*77*81*90*92*96*98*99 | 23 |
1 | 01*02*03*12*14*16*18*19*29*30*31*38*39*40*44*48*49*50*54*58*61*64*71*72*74*78*79*80*84*88*89*97 | 32 |
0 | 00*04*05*06*08*10*34*36*37*47*56*57*62*63*67*68*69*76*82*83*86*91*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 65*71 | 2 |
4 | 17*41*89 | 3 |
3 | 01*09*22*25*31*34*50*52*67*72*86*88*91*93 | 14 |
2 | 02*04*05*08*10*12*18*19*24*26*27*28*35*36*42*43*44*49*59*69*73*74*77*82*84*92*97*98 | 28 |
1 | 06*07*13*14*15*16*20*21*23*29*32*33*37*38*39*54*57*60*62*63*64*76*79*80*81*83*85*90*94*95*96 | 31 |
0 | 00*03*11*30*40*45*46*47*48*51*53*55*56*58*61*66*68*70*75*78*87*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 48 | 1 |
4 | 10*11*12*28*64*92*93 | 7 |
3 | 02*08*16*26*40*49*61*82*87 | 9 |
2 | 00*07*17*18*19*20*23*24*31*36*39*43*44*45*57*63*67*69*71*76*77*79*81*86*89*91*99 | 27 |
1 | 01*03*05*13*14*15*22*25*27*29*30*32*33*34*35*37*47*52*54*55*56*58*60*62*66*70*73*74*75*80*83*85*88*90*95*98 | 36 |
0 | 04*06*09*21*38*41*42*46*50*51*53*59*65*68*72*78*84*94*96*97 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 24 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 7 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 20 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 27 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Vancouver Night
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran vancouver night. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.